handbuch:datenstruktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| handbuch:datenstruktur [2023/02/03 07:11] – angelegt achim | handbuch:datenstruktur [2024/02/04 08:39] (aktuell) – [Artikel] achim | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Dabei unterscheidet die Datenbank zwischen einem Artikel und einem Fahrzeug. Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis der Datenhaltung. | Dabei unterscheidet die Datenbank zwischen einem Artikel und einem Fahrzeug. Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis der Datenhaltung. | ||
| + | |||
| + | Einige Merkmale von Artikeln und Fahrzeugen basieren auf sogenannten Stammdaten. Das sind Merkmale, für die nur bestimmte, in der Datenbank hinterlegte Werte verwendet werden können, und die ggf. weitere Merkmale haben, z.B. Hersteller, Decoder oder Bahngesellschaften. | ||
| ===== Artikel ===== | ===== Artikel ===== | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
| In der Datenbank findet man häufig die Angabe | In der Datenbank findet man häufig die Angabe | ||
| - | * **Märklin 1234 (1) Modelbahnartikel** | + | * **Märklin 1234 (1) Modellbahnartikel** |
| Dabei bezeichnet Märklin den Hersteller, 1234 die Artikel-Nr., | Dabei bezeichnet Märklin den Hersteller, 1234 die Artikel-Nr., | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| Ein Fahrzeug ist als Schienenfahrzeug zu verstehen, also eine Lok, ein Waggon oder anders geartetes Schienenfahrzeug. | Ein Fahrzeug ist als Schienenfahrzeug zu verstehen, also eine Lok, ein Waggon oder anders geartetes Schienenfahrzeug. | ||
| - | Ein Fahrzeug ist immer mit mindestens einem Artikel verknüpft, d.h. ein Fahrzeug kann zu einem Artikel gehören, es kann aber auch baugleich in mehreren Artikeln enthalten sein. | + | Ein Fahrzeug ist immer mit mindestens einem Artikel verknüpft, d.h. ein Fahrzeug kann zu einem Artikel gehören, es kann aber auch baugleich in mehreren Artikeln enthalten sein. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine Startpackung unter unterschiedlicher Artikelnummer, |
| + | |||
| + | Eine Änderung oder Korrektur der Merkmale dieses Fahrzeugs wirkt sich immer auf __alle__ Artikel aus, mit denen dieses Fahrzeug verknüpft ist. Sollen Änderungen eines Fahrzeugs nur für einen Artikel gelten, ist die Verknüpfung falsch und das Fahrzeug ist nicht mehr baugleich, so dass diese Verknüpfung gelöst werden und ein neues Fahrzeug mit vergleichbaren Merkmalen angelegt werden muss. | ||
| + | |||
| + | Weitere Details zu den einzelnen Merkmalen eines Fahrzeugs finden sich unter [[handbuch: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Stammdaten ===== | ||
| + | Stammdaten sind Merkmale, für die nur bestimmte, in der Datenbank hinterlegte Werte verwendet werden können, und die ggf. weitere Merkmale haben, z.B. Hersteller, Decoder oder Bahngesellschaften. | ||
| + | |||
| + | Eine Bahngesellschaft kann z.B. in mehreren Fahrzeugen zugeordnet sein und hat als Merkmal eine Abkürzung und einen Namen. Damit diese bei allen Fahrzeugen derselben Bahngesellschaft immer gleich ist, ist eine Bahngesellschaft zentral hinterlegt und kann den einzelnen Fahrzeugen zugewiesen werden. So ist sichergestellt, | ||
| + | |||
| + | Stammdaten können nur vom Admin zentral in der Datenbank angelegt werden und dann überall in den entsprechenden Feldern genutzt werden. | ||
| + | |||
| + | Beispiele für Stammdaten sind | ||
| + | * Hersteller | ||
| + | * Artikelgruppe | ||
| + | * Beleuchtung | ||
| + | * Decoder | ||
| + | * Motor | ||
| + | * Bahngesellschaft | ||
| + | * Epoche | ||
| + | * und einige mehr | ||
| + | |||
| + | Weitere Details zu Stammdaten finden sich unter [[handbuch: | ||
handbuch/datenstruktur.1675408271.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
