handbuch:fahrzeugmerkmale
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| handbuch:fahrzeugmerkmale [2024/02/03 11:22] – [digitale Schnittstelle] achim | handbuch:fahrzeugmerkmale [2024/12/08 21:19] (aktuell) – [Decoder / Umschalter] achim | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Ein Fahrzeug in der Datenbank hat verschiedene Merkmale, die hier erläutert werden zum besseren Verständnis der Daten und als Hilfestellung für Korrekturen. | Ein Fahrzeug in der Datenbank hat verschiedene Merkmale, die hier erläutert werden zum besseren Verständnis der Daten und als Hilfestellung für Korrekturen. | ||
| - | |||
| - | **... wird aktuell ergänzt ...** | ||
| ===== Allgemeine Merkmale ===== | ===== Allgemeine Merkmale ===== | ||
| Allgemeine Merkmale sind die wichtigsten Merkmale zur Identifizierung eines Fahrzeugs, und sind daher bis auf zwei Ausnahmen Pflichtfelder, | Allgemeine Merkmale sind die wichtigsten Merkmale zur Identifizierung eines Fahrzeugs, und sind daher bis auf zwei Ausnahmen Pflichtfelder, | ||
| Zeile 103: | Zeile 101: | ||
| ==== Beleuchtung ==== | ==== Beleuchtung ==== | ||
| - | Das Feld Beleuchtung gibt die Art der Beleuchtung, | + | Das Feld Beleuchtung gibt die Art der Beleuchtung, |
| ==== Lichtwechsel ==== | ==== Lichtwechsel ==== | ||
| In diesem Feld kann angegeben werden, welche Lichtwechsel das Fahrzeug beherrscht. In der Regel hat ein Fahrzeug einen Lichtwechsel, | In diesem Feld kann angegeben werden, welche Lichtwechsel das Fahrzeug beherrscht. In der Regel hat ein Fahrzeug einen Lichtwechsel, | ||
| Zeile 115: | Zeile 113: | ||
| Selber nachgerüstete Innenbeleuchtungen können in der persönlichen Sammlung notiert werden und sind nicht Bestandteil dieses Feldes, hier geht es nur um den werkseitigen Zustand. | Selber nachgerüstete Innenbeleuchtungen können in der persönlichen Sammlung notiert werden und sind nicht Bestandteil dieses Feldes, hier geht es nur um den werkseitigen Zustand. | ||
| ==== Kupplung vorne / hinten ==== | ==== Kupplung vorne / hinten ==== | ||
| + | Dieses Merkmal gibt an, welche Kupplung an dem Fahrzeug vorne bzw. hinten verbaut sind. Dabei sind oft diverse Optionen möglich, insbesondere in Kombination mit einem NEM Schacht und mit oder ohne Kulissenführung. | ||
| + | Auch "keine Kupplung" | ||
| + | |||
| + | Das Feld verfügt über Autovervollstöndigung, | ||
| ==== Stromabnehmer (inkl. Anzahl) ==== | ==== Stromabnehmer (inkl. Anzahl) ==== | ||
| Zeile 139: | Zeile 141: | ||
| Da man nicht von jeder Lok weiß, was wirklich für ein Decoder mit Typ-Bezeichnung steckt, gibt es auch allgemeinere Decoder, die " | Da man nicht von jeder Lok weiß, was wirklich für ein Decoder mit Typ-Bezeichnung steckt, gibt es auch allgemeinere Decoder, die " | ||
| - | Im Decoder ist darüber hinaus auch hinterlegt, wieviele Digitalfunktionen für ein Fahrzeug maximal | + | Im Decoder ist darüber hinaus auch hinterlegt, wieviele Digitalfunktionen für ein Fahrzeug maximal |
| Digitalfunktionen können im Modell ebenfalls nur hinterlegt werden, wenn ein Decoder gesetzt ist, der die Information liefert, wieviele Funktionen verfügbar sind. Die Angabe der Anzahl von Digitalfunktionen ist daher abhängig von der Anzahl möglicher Digitalfunktionen des Decoders | Digitalfunktionen können im Modell ebenfalls nur hinterlegt werden, wenn ein Decoder gesetzt ist, der die Information liefert, wieviele Funktionen verfügbar sind. Die Angabe der Anzahl von Digitalfunktionen ist daher abhängig von der Anzahl möglicher Digitalfunktionen des Decoders | ||
| Zeile 160: | Zeile 162: | ||
| ==== werks. MM Adresse ==== | ==== werks. MM Adresse ==== | ||
| + | Hat das Fahrzeug einen Decoder, der das Motorola-Format unterstützt, | ||
| ==== werks. DCC Adresse ==== | ==== werks. DCC Adresse ==== | ||
| + | Hat das Fahrzeug einen Decoder, der das DCC-Format unterstützt, | ||
| ==== werks. Mfx Name ==== | ==== werks. Mfx Name ==== | ||
| + | Hat das Fahrzeug einen mfx-fähigen Decoder, kann hier der werkseitige mfx-Name angegeben werden, mit dem sich die Lok im Auslieferungszustand an der Zentrale anmeldet. | ||
| ==== Digitalfunktionen ==== | ==== Digitalfunktionen ==== | ||
| + | In Abhängigkeit von der Anzahl der möglichen Funktionen des hinterlegten Decoders, können hier die Digitalfunktionen des Modells gespeichert werden. Dabei kann aus einer großen Zahl verfügbarer Digitalfunktionen gewählt werden. | ||
| + | Die Digitalfunktionen sind in der Regel kategorisiert, | ||
| ===== Optionale Merkmale ===== | ===== Optionale Merkmale ===== | ||
| Zeile 178: | Zeile 182: | ||
| Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | ||
| ==== Ladegut / Ladeeinsatz ==== | ==== Ladegut / Ladeeinsatz ==== | ||
| - | Das Feld Lagegut / Ladeeinsätze ist primär für offene Güterwagen, | + | Das Feld Lagegut / Ladeeinsätze ist primär für offene Güterwagen, |
| Beispiele: | Beispiele: | ||
| Zeile 185: | Zeile 189: | ||
| Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | ||
| + | |||
| + | ==== Inneneinrichtung ==== | ||
| + | Mittlerweile bieten mehrere Hersteller auch unterschiedliche Inneneinrichtungen in Personenwagen an, daher kann in diesem Feld angegeben werden, ob der Wagen ohne, mit der klassischen, | ||
| ==== Windleitbleche ==== | ==== Windleitbleche ==== | ||
| Für Dampfloks ist ein markantes, optisches Merkmal die Art der Windleitbleche. Dieses kann in diesem Feld hinterlegt werden, sofern die Lok Windleitbleche hat. Zu Windleitblechen zählt auch eine Stromlinienverkleidung der Lok, die hier hinterlegt werden kann. | Für Dampfloks ist ein markantes, optisches Merkmal die Art der Windleitbleche. Dieses kann in diesem Feld hinterlegt werden, sofern die Lok Windleitbleche hat. Zu Windleitblechen zählt auch eine Stromlinienverkleidung der Lok, die hier hinterlegt werden kann. | ||
| + | |||
| + | ==== Tender ==== | ||
| + | Bei Schlepptender-Dampfloks kann in diesem Feld angegeben werden, was für eine Art Schlepptender die Lok hat, beispielsweise Wannentender, | ||
| + | |||
| + | Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | ||
| + | |||
| ==== Stationierung ==== | ==== Stationierung ==== | ||
| Zeile 193: | Zeile 206: | ||
| Das Feld ist optional und darf auch leer bleiben. | Das Feld ist optional und darf auch leer bleiben. | ||
| ==== Direktion / Geschäftsbereich ==== | ==== Direktion / Geschäftsbereich ==== | ||
| + | Diese Feld enthält Zusatzinfos, | ||
| ==== Zuglauf ==== | ==== Zuglauf ==== | ||
| Personenwagen oder Triebwagen haben oft einen Zuglauf aufgedruckt. Dieser kann in diesem Feld erfasst werden und sollte vollständig, | Personenwagen oder Triebwagen haben oft einen Zuglauf aufgedruckt. Dieser kann in diesem Feld erfasst werden und sollte vollständig, | ||
| Zeile 207: | Zeile 220: | ||
| In diesem Feld ist Platz für zusätzliche besondere Merkmale von Fahrzeugen, die über keines der anderen Merkmale abgedeckt wird. | In diesem Feld ist Platz für zusätzliche besondere Merkmale von Fahrzeugen, die über keines der anderen Merkmale abgedeckt wird. | ||
| - | Wenn festgestellt wird, dass sich bestimmte, sonstige Merkmale häufen, | + | Wenn festgestellt wird, dass sich bestimmte, sonstige Merkmale häufen, |
handbuch/fahrzeugmerkmale.1706959328.txt.gz · Zuletzt geändert: von achim
